Estadísticas de uso para directorio.artesaniadigital.net

Período resumido: Abril 2025
Generado el 01-May-2025 15:14 MSK

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2025
Total Accesos 18158
Total Archivos 13042
Total Páginas 9678
Total Visitas 6218
Total KBytes 343902
Total Clientes 1978
Total URLs 1038
Total Enlaces origen 97
Total Navegadores 313
. Media Max
Accesos por Hora 25 255
Accesos por Día 605 2494
Archivos por Día 434 1221
Páginas por Día 322 1756
Clientes por Día 65 519
Visitas por Día 207 625
KBytes por Día 11463 28656
Accesos por código de respuesta
200 - OK 71.83% 13042
206 - Contenido parcial 0.28% 51
301 - Movido permanentemente 14.32% 2600
304 - No modificado 1.04% 189
400 - Petición errónea 0.01% 2
404 - No se encuentra 12.42% 2256
502 - Puerta de enlace incorrecta 0.10% 18

Uso diario en Abril 2025

Estadísticas diarias de Abril 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 474 2.61% 404 3.10% 66 0.68% 54 0.87% 71 3.59% 11582 3.37%
2 589 3.24% 509 3.90% 381 3.94% 331 5.32% 260 13.14% 8762 2.55%
3 408 2.25% 354 2.71% 225 2.32% 211 3.39% 168 8.49% 8175 2.38%
4 907 5.00% 563 4.32% 766 7.91% 214 3.44% 197 9.96% 7080 2.06%
5 464 2.56% 383 2.94% 195 2.01% 177 2.85% 121 6.12% 13982 4.07%
6 323 1.78% 251 1.92% 140 1.45% 132 2.12% 151 7.63% 6999 2.04%
7 446 2.46% 384 2.94% 207 2.14% 199 3.20% 197 9.96% 9862 2.87%
8 513 2.83% 408 3.13% 164 1.69% 157 2.52% 224 11.32% 13943 4.05%
9 539 2.97% 435 3.34% 170 1.76% 151 2.43% 269 13.60% 28656 8.33%
10 1239 6.82% 910 6.98% 678 7.01% 625 10.05% 519 26.24% 16798 4.88%
11 1053 5.80% 734 5.63% 601 6.21% 357 5.74% 388 19.62% 18764 5.46%
12 464 2.56% 342 2.62% 241 2.49% 230 3.70% 267 13.50% 6522 1.90%
13 775 4.27% 496 3.80% 613 6.33% 397 6.38% 201 10.16% 8433 2.45%
14 331 1.82% 236 1.81% 165 1.70% 132 2.12% 136 6.88% 6967 2.03%
15 379 2.09% 237 1.82% 73 0.75% 63 1.01% 94 4.75% 13617 3.96%
16 529 2.91% 451 3.46% 272 2.81% 263 4.23% 215 10.87% 10890 3.17%
17 988 5.44% 573 4.39% 760 7.85% 213 3.43% 219 11.07% 10081 2.93%
18 344 1.89% 267 2.05% 208 2.15% 203 3.26% 211 10.67% 6315 1.84%
19 2494 13.73% 1221 9.36% 1756 18.14% 499 8.03% 169 8.54% 26047 7.57%
20 365 2.01% 283 2.17% 123 1.27% 92 1.48% 142 7.18% 8008 2.33%
21 301 1.66% 260 1.99% 185 1.91% 172 2.77% 171 8.65% 6964 2.02%
22 459 2.53% 397 3.04% 211 2.18% 194 3.12% 176 8.90% 8556 2.49%
23 735 4.05% 518 3.97% 512 5.29% 281 4.52% 224 11.32% 10372 3.02%
24 504 2.78% 422 3.24% 139 1.44% 127 2.04% 133 6.72% 13285 3.86%
25 597 3.29% 482 3.70% 131 1.35% 125 2.01% 137 6.93% 13515 3.93%
26 322 1.77% 276 2.12% 126 1.30% 114 1.83% 143 7.23% 7637 2.22%
27 346 1.91% 276 2.12% 110 1.14% 105 1.69% 134 6.77% 9986 2.90%
28 433 2.38% 311 2.38% 174 1.80% 142 2.28% 93 4.70% 8707 2.53%
29 489 2.69% 386 2.96% 149 1.54% 145 2.33% 179 9.05% 13303 3.87%
30 348 1.92% 273 2.09% 137 1.42% 118 1.90% 137 6.93% 10095 2.94%

Uso por horas en Abril 2025

Estadísticas por hora de Abril 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 26 783 4.31% 19 585 4.49% 12 363 3.75% 573 17181 5.00%
1 34 1029 5.67% 24 720 5.52% 17 523 5.40% 766 22973 6.68%
2 27 812 4.47% 21 647 4.96% 11 352 3.64% 624 18714 5.44%
3 28 861 4.74% 23 710 5.44% 10 306 3.16% 651 19532 5.68%
4 22 661 3.64% 17 521 3.99% 10 317 3.28% 688 20644 6.00%
5 24 736 4.05% 16 505 3.87% 11 352 3.64% 386 11595 3.37%
6 24 720 3.97% 19 585 4.49% 10 301 3.11% 784 23533 6.84%
7 23 706 3.89% 17 511 3.92% 11 345 3.56% 594 17813 5.18%
8 24 741 4.08% 15 456 3.50% 18 559 5.78% 230 6900 2.01%
9 25 762 4.20% 14 440 3.37% 18 565 5.84% 159 4781 1.39%
10 25 754 4.15% 16 497 3.81% 17 529 5.47% 192 5750 1.67%
11 25 760 4.19% 18 561 4.30% 14 431 4.45% 367 11004 3.20%
12 21 654 3.60% 14 443 3.40% 15 473 4.89% 175 5253 1.53%
13 19 589 3.24% 11 348 2.67% 15 471 4.87% 207 6199 1.80%
14 18 540 2.97% 10 322 2.47% 13 404 4.17% 169 5083 1.48%
15 17 516 2.84% 9 282 2.16% 10 314 3.24% 124 3709 1.08%
16 17 521 2.87% 12 376 2.88% 9 284 2.93% 419 12557 3.65%
17 21 653 3.60% 17 519 3.98% 10 315 3.25% 527 15797 4.59%
18 30 921 5.07% 23 697 5.34% 16 488 5.04% 602 18064 5.25%
19 24 722 3.98% 19 579 4.44% 10 310 3.20% 635 19063 5.54%
20 28 842 4.64% 20 622 4.77% 9 298 3.08% 625 18746 5.45%
21 34 1043 5.74% 25 775 5.94% 16 480 4.96% 670 20098 5.84%
22 32 969 5.34% 23 706 5.41% 16 507 5.24% 658 19745 5.74%
23 28 863 4.75% 21 635 4.87% 13 391 4.04% 639 19168 5.57%

Los 30 primeros de un total de 1038 URLs
# Accesos KBytes URL
1 256 1.41% 321 0.09% /imagenes/info.png
2 254 1.40% 778 0.23% /imagenes/celular.png
3 254 1.40% 206 0.06% /imagenes/telefono.png
4 252 1.39% 244 0.07% /imagenes/whatsapp.png
5 247 1.36% 289 0.08% /imagenes/web.png
6 246 1.35% 768 0.22% /imagenes/fax.png
7 245 1.35% 38 0.01% /imagenes/email.gif
8 245 1.35% 50 0.01% /imagenes/horario.png
9 214 1.18% 975 0.28% /
10 155 0.85% 118 0.03% /imagenes/facebook.png
11 137 0.75% 249 0.07% /imagenes/Efectivo.gif
12 118 0.65% 158 0.05% /css/organic.css
13 117 0.64% 73 0.02% /css/style.css
14 85 0.47% 64 0.02% /imagenes/instagram.png
15 78 0.43% 16 0.00% /imagenes/espacio.png
16 76 0.42% 906 0.26% /imagenes/logo.png
17 74 0.41% 35418 10.30% /d/291/logo.png
18 74 0.41% 46 0.01% /imagenes/inicio0.png
19 74 0.41% 69 0.02% /imagenes/ofertas0.png
20 72 0.40% 205 0.06% /imagenes/empleos0.png
21 71 0.39% 56 0.02% /imagenes/autos0.png
22 65 0.36% 56 0.02% /imagenes/noticias0.png
23 57 0.31% 166 0.05% /imagenes/Efectivo Tarjeta.gif
24 57 0.31% 42 0.01% /imagenes/twitter.png
25 55 0.30% 53 0.02% /imagenes/contrata0.png
26 51 0.28% 459 0.13% /imagenes/twitter0.jpg
27 46 0.25% 14189 4.13% /d/196/logo.png
28 46 0.25% 542 0.16% /imagenes/centro.jpg
29 44 0.24% 673 0.20% /imagenes/fdo.jpg
30 43 0.24% 164 0.05% /d/115/

Los 10 primeros de un total de 1038 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 74 0.41% 35418 10.30% /d/291/logo.png
2 29 0.16% 22494 6.54% /d/55/logo.png
3 38 0.21% 15173 4.41% /d/258/logo.png
4 46 0.25% 14189 4.13% /d/196/logo.png
5 37 0.20% 12629 3.67% /d/177/logo.png
6 37 0.20% 12170 3.54% /d/58/logo.png
7 34 0.19% 8808 2.56% /d/179/logo.png
8 8 0.04% 6999 2.04% /d/121/logo.png
9 36 0.20% 6847 1.99% /d/296/logo.png
10 39 0.21% 6387 1.86% /d/30/logo.png

Los 10 primeros de un total de 436 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 214 1.18% 168 3.55% /
2 40 0.22% 30 0.63% /d/91/
3 37 0.20% 29 0.61% /d/136/
4 34 0.19% 28 0.59% /c/7/
5 43 0.24% 27 0.57% /d/115/
6 35 0.19% 27 0.57% /d/121/
7 38 0.21% 27 0.57% /d/88/
8 36 0.20% 26 0.55% /d/89/
9 34 0.19% 24 0.51% /d/90/
10 30 0.17% 23 0.49% /d/58/

Los 10 primeros de un total de 440 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 214 1.18% 170 3.47% /
2 43 0.24% 39 0.79% /d/115/
3 40 0.22% 32 0.65% /d/91/
4 37 0.20% 29 0.59% /d/136/
5 38 0.21% 29 0.59% /d/88/
6 36 0.20% 29 0.59% /d/89/
7 34 0.19% 27 0.55% /c/7/
8 35 0.19% 27 0.55% /d/121/
9 34 0.19% 27 0.55% /d/90/
10 29 0.16% 25 0.51% /d/177/

Los 30 primeros de un total de 1978 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1378 7.59% 628 4.82% 13142 3.82% 1 0.02% 20.171.207.119
2 187 1.03% 90 0.69% 314 0.09% 5 0.08% c053.babbar.eu
3 186 1.02% 98 0.75% 347 0.10% 5 0.08% c060.babbar.eu
4 165 0.91% 90 0.69% 311 0.09% 5 0.08% c059.babbar.eu
5 161 0.89% 74 0.57% 254 0.07% 5 0.08% c061.babbar.eu
6 159 0.88% 75 0.58% 262 0.08% 5 0.08% c057.babbar.eu
7 157 0.86% 77 0.59% 271 0.08% 5 0.08% c054.babbar.eu
8 147 0.81% 65 0.50% 227 0.07% 5 0.08% c058.babbar.eu
9 134 0.74% 72 0.55% 247 0.07% 5 0.08% c056.babbar.eu
10 121 0.67% 110 0.84% 3870 1.13% 2 0.03% host201-159-37-30.tvrey.com.mx
11 110 0.61% 59 0.45% 203 0.06% 5 0.08% c055.babbar.eu
12 108 0.59% 53 0.41% 185 0.05% 5 0.08% c052.babbar.eu
13 99 0.55% 89 0.68% 1110 0.32% 1 0.02% dsl-189-163-130-105-dyn.prod-infinitum.com.mx
14 98 0.54% 88 0.67% 967 0.28% 2 0.03% 152.58.178.223
15 96 0.53% 28 0.21% 675 0.20% 0 0.00% 200.68.166.54
16 90 0.50% 57 0.44% 198 0.06% 50 0.80% 12.bl.bot.semrush.com
17 86 0.47% 82 0.63% 5879 1.71% 1 0.02% customer-shy-public-51-48.megared.net.mx
18 85 0.47% 63 0.48% 208 0.06% 48 0.77% 206.bl.bot.semrush.com
19 85 0.47% 58 0.44% 192 0.06% 58 0.93% 3.bl.bot.semrush.com
20 82 0.45% 53 0.41% 177 0.05% 52 0.84% 13.bl.bot.semrush.com
21 80 0.44% 58 0.44% 195 0.06% 53 0.85% 210.bl.bot.semrush.com
22 80 0.44% 74 0.57% 1229 0.36% 1 0.02% 38.22.175.42
23 79 0.44% 57 0.44% 5173 1.50% 1 0.02% customer-shy-public-227-62.megared.net.mx
24 78 0.43% 54 0.41% 179 0.05% 56 0.90% 16.bl.bot.semrush.com
25 78 0.43% 38 0.29% 136 0.04% 45 0.72% 18.bl.bot.semrush.com
26 75 0.41% 72 0.55% 1725 0.50% 1 0.02% 38.22.175.222
27 74 0.41% 40 0.31% 137 0.04% 42 0.68% 198.bl.bot.semrush.com
28 74 0.41% 74 0.57% 5530 1.61% 0 0.00% pool-98-114-63-161.phlapa.fios.verizon.net
29 72 0.40% 47 0.36% 156 0.05% 41 0.66% 193.bl.bot.semrush.com
30 72 0.40% 38 0.29% 132 0.04% 42 0.68% 202.bl.bot.semrush.com

Los 10 primeros de un total de 1978 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1378 7.59% 628 4.82% 13142 3.82% 1 0.02% 20.171.207.119
2 86 0.47% 82 0.63% 5879 1.71% 1 0.02% customer-shy-public-51-48.megared.net.mx
3 74 0.41% 74 0.57% 5530 1.61% 0 0.00% pool-98-114-63-161.phlapa.fios.verizon.net
4 79 0.44% 57 0.44% 5173 1.50% 1 0.02% customer-shy-public-227-62.megared.net.mx
5 50 0.28% 41 0.31% 5173 1.50% 0 0.00% 177.249.173.111-clientes-zap-izzi.mx
6 59 0.32% 57 0.44% 3927 1.14% 1 0.02% host201-159-37-27.tvrey.com.mx
7 121 0.67% 110 0.84% 3870 1.13% 2 0.03% host201-159-37-30.tvrey.com.mx
8 71 0.39% 67 0.51% 3449 1.00% 1 0.02% customer-shy-public-101-253.megared.net.mx
9 38 0.21% 37 0.28% 3327 0.97% 1 0.02% customer-shy-public-86-248.megared.net.mx
10 27 0.15% 27 0.21% 3181 0.92% 1 0.02% c-73-231-79-164.hsd1.ca.comcast.net

Los 97 primeros de un total de 97 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 11990 66.03% - (Direct Request)
2 3295 18.15% https://m.directorio.shy.mx/
3 273 1.50% https://directorio.shy.mx/c/10/1007/
4 243 1.34% https://www.m.directorio.shy.mx/
5 223 1.23% https://www.directorio.shy.mx/
6 200 1.10% https://www.directorio.shy.mx/c/25/2506/
7 189 1.04% https://x.directorio.shy.mx/
8 163 0.90% https://directorio.shy.mx/
9 149 0.82% https://www.google.com/
10 99 0.55% https://www.directorio.shy.mx/d/121/
11 71 0.39% https://www.directorio.shy.mx/d/170/
12 68 0.37% https://www.directorio.shy.mx/c/18/1806/
13 62 0.34% https://directorio.shy.mx/d/43/
14 62 0.34% https://www.directorio.shy.mx/d/58/
15 60 0.33% https://www.directorio.shy.mx/css/style.css
16 59 0.32% https://www.directorio.shy.mx/d/174/
17 57 0.31% https://directorio.shy.mx/d/15/
18 46 0.25% https://www.directorio.shy.mx/d/216/
19 46 0.25% https://www.directorio.shy.mx/d/43/
20 45 0.25% https://directorio.shy.mx/d/55/
21 45 0.25% https://www.directorio.shy.mx/d/65/
22 45 0.25% https://www.directorio.shy.mx/d/99/
23 43 0.24% https://www.directorio.shy.mx/d/28/
24 39 0.21% https://directorio.shy.mx/c/3/311/
25 38 0.21% https://www.directorio.shy.mx/c/25/2501/
26 36 0.20% https://directorio.shy.mx/c/21/2101/
27 36 0.20% https://www.directorio.shy.mx/c/7/707/
28 36 0.20% https://www.directorio.shy.mx/d/504/
29 35 0.19% https://www.directorio.shy.mx/c/25/
30 33 0.18% https://directorio.shy.mx/css/style.css
31 31 0.17% https://directorio.shy.mx/c/21/2103/
32 26 0.14% https://ayuntamientocotija.gob.mx/
33 22 0.12% https://www.directorio.shy.mx/d/146/
34 21 0.12% https://www.directorio.shy.mx/d/300/
35 20 0.11% https://www.directorio.shy.mx/d/150/
36 19 0.10% www.google.com
37 18 0.10% https://www.directorio.shy.mx/d/149/
38 14 0.08% https://www.directorio.shy.mx/d/122/
39 14 0.08% https://www.directorio.shy.mx/d/66/
40 12 0.07% https://www.directorio.shy.mx/d/178/
41 11 0.06% https://www.directorio.shy.mx/d/128/
42 11 0.06% https://www.directorio.shy.mx/d/291/
43 10 0.06% https://www.directorio.shy.mx/d/259/
44 9 0.05% https://directorio.shy.mx/d/87/
45 9 0.05% https://www.directorio.shy.mx/d/155/
46 9 0.05% https://www.directorio.shy.mx/d/19/
47 9 0.05% https://www.directorio.shy.mx/d/278/
48 8 0.04% https://www.directorio.shy.mx/d/116/
49 8 0.04% https://www.google.com.mx/
50 7 0.04% https://www.directorio.shy.mx/d/55/
51 6 0.03% https://directorio.shy.mx/c/31/
52 5 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
53 5 0.03% https://directorio.shy.mx/d/504/
54 5 0.03% https://fity.club/
55 4 0.02% http://www.directorio.shy.mx/
56 4 0.02% https://directorio.shy.mx/c/6/602/
57 4 0.02% https://www.directorio.shy.mx/c/25/2505/
58 3 0.02% https://www.directorio.shy.mx/c/25/2503/
59 3 0.02% https://www.directorio.shy.mx/c/7/701/
60 2 0.01% http://www.directorio.shy.mx/c/10/
61 2 0.01% https://directorio.artesaniadigital.net/
62 2 0.01% https://directorio.shy.mx/d/121/
63 2 0.01% https://mail.directorio.shy.mx/
64 2 0.01% https://www.bing.com/
65 2 0.01% https://www.directorio.artesaniadigital.net/
66 2 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/177/
67 1 0.01% http://directorio.shy.mx/
68 1 0.01% http://directorio.shy.mx/c/10/1007/
69 1 0.01% http://directorio.shy.mx/c/20/2010/
70 1 0.01% http://directorio.shy.mx/c/21/2102/
71 1 0.01% http://directorio.shy.mx/c/24/
72 1 0.01% http://directorio.shy.mx/c/9/904/
73 1 0.01% http://www.directorio.shy.mx/autos/307/
74 1 0.01% http://www.directorio.shy.mx/autos/Limo/
75 1 0.01% http://www.directorio.shy.mx/c/18/
76 1 0.01% http://www.directorio.shy.mx/c/25/2506/
77 1 0.01% http://www.directorio.shy.mx/d/105/
78 1 0.01% http://www.directorio.shy.mx/d/112/
79 1 0.01% http://www.directorio.shy.mx/d/161/
80 1 0.01% https://chatgpt.com/
81 1 0.01% https://directorio.shy.mx/c/21/2116/
82 1 0.01% https://directorio.shy.mx/d/37
83 1 0.01% https://mx.images.search.yahoo.com/search/images
84 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/113/
85 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/134/
86 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/165/
87 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/167/
88 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/17/
89 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/282/
90 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/32/
91 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/53/
92 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/56/
93 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/64/
94 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/69/
95 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/86/
96 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/d/92/
97 1 0.01% https://www.directorio.shy.mx/qr/55.png

Los 15 primeros de un total de 313 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3060 16.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 2565 14.13% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 2300 12.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 1585 8.73% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 1426 7.85% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
6 1395 7.68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 913 5.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 675 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
9 515 2.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
10 485 2.67% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 194 1.07% Mozilla/5.0 (Android 15; Mobile; rv:137.0) Gecko/137.0 Firefox/137.0
12 167 0.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 160 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
14 143 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 131 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0

Accesos por país en Abril 2025

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5331 29.36% 3653 28.01% 125663 36.54% No resuelve/desconocido
2 4056 22.34% 2300 17.64% 17509 5.09% Comercial (com)
3 3909 21.53% 3279 25.14% 53598 15.59% Red (net)
4 3180 17.51% 2997 22.98% 142910 41.56% México
5 1585 8.73% 790 6.06% 2748 0.80% European Union
6 51 0.28% 48 0.37% 858 0.25% Colombia
7 14 0.08% 0 0.00% 4 0.00% Polonia
8 13 0.07% 13 0.10% 129 0.04% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 10 0.06% 5 0.04% 19 0.01% Alemania
10 5 0.03% 5 0.04% 59 0.02% Estados Unidos
11 3 0.02% 2 0.02% 22 0.01% Holanda
12 1 0.01% 1 0.01% 384 0.11% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23